32. Teufelsberg-Crosslauf 12.11.2006
Schülerlauf I (1.400m)
Ergebnisliste
Schülerinnen D (8-9)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 WSD 1997 37 Pavlovic, Anita TSV Olching 00:05:57 20
2 WSD 1997 44 Hentschel, Lea TSV Vaterstetten 00:06:01 26
3 WSD 1997 70 Theis, Svenja SV Esting 00:06:03 29
4 WSD 1997 38 Balcarczyk, Nada TSV Olching 00:06:12 40
5 WSD 1997 15 Lohr, Katharina LG München 00:06:34 52
6 WSD 1998 39 Klein, Sabrina TSV Olching 00:06:34 53
7 WSD 1998 69 Michel, Annika SV Esting 00:06:55 68
8 WSD 1998 28 Reusch, Sabrina TSV Forstenried 00:06:56 69
9 WSD 1997 11 Ziebs, Michaela LG München 00:06:58 71
10 WSD 1997 14 Federi, Katharina LG München 00:06:58 72
11 WSD 1997 12 Kaufmann, Marie LG München 00:06:59 73
12 WSD 1997 46 Mauthe, Katharina FC Puchheim 00:07:01 74
13 WSD 1997 99 Thambipillai, Elisabeth 00:07:10 77
14 WSD 1997 100 Thambipillai, Teresa 00:07:12 78
15 WSD 1998 91 Dahn, Jessica 00:07:39 80
16 WSD 1998 104 Wagner, Lotte FC Puchheim 00:07:44 82
17 WSD 1998 50 Günay, Serra ESV München 00:07:53 84
Schüler D (8-9)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 MSD 1998 48 Kersting, Paul 00:05:43 11
2 MSD 1997 94 Goehl, Yannic SV Esting 00:05:58 22
3 MSD 1998 66 Holleis, Matthias 1. SC Gröbenzell 00:06:10 38
4 MSD 1998 68 Oberhorner, Florian SV Esting 00:06:19 44
5 MSD 1998 40 Klein, Florian TSV Olching 00:06:20 45
6 MSD 1998 26 Hafenrichter, Marius LG München 00:06:21 46
7 MSD 1997 82 Fritsch, Jeremias ESV Neuaubing 00:06:22 47
8 MSD 1998 41 Berger, Thomas 00:06:37 54
9 MSD 1997 10 Jani, Simon LG München 00:06:44 56
10 MSD 1997 9 Betz, Matthias TSV Forstenried 00:06:48 61
11 MSD 1998 92 Böhler, Daniel 00:06:49 62
12 MSD 1997 90 Konrad, Fabian FC Puchheim 00:06:50 63
13 MSD 1998 6 Lenz, Julius ESV Neuaubing 00:06:52 65
14 MSD 1998 7 Reisinger, Lukas TSV Forstenried 00:07:03 75
15 MSD 1998 25 Ziegler, Tobias LG München 00:07:06 76
16 MSD 1998 45 Zametzer, Heiner 00:07:41 81
17 MSD 1998 80 Kursawe, Valentin TSV Gräfelfing 00:07:54 85
Schülerinnen C (10-11)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 WSC 1995 2 Bittl, Sarah LG München 00:05:14 2
2 WSC 1995 75 Skorianz, Sonja SV Esting 00:05:22 4
3 WSC 1995 43 Hentschel, Kira TSV Vaterstetten 00:05:29 5
4 WSC 1995 84 Baumgartner, Julia LG München 00:05:32 6
5 WSC 1996 51 Reinecke, Giulia ESV München 00:05:38 9
6 WSC 1995 30 Michalsky, Maria-Lisa TSV Olching 00:05:41 10
7 WSC 1995 33 Horst, Julia TSV Olching 00:05:51 17
8 WSC 1995 87 Schaelow, Friederike FC Puchheim 00:05:51 18
9 WSC 1995 73 Dostthaler, Christina SV Esting 00:05:59 23
10 WSC 1996 72 Raith, Antonia SV Esting 00:06:00 24
11 WSC 1995 31 Vercelot, Nathalie TSV Olching 00:06:04 31
12 WSC 1996 102 Moosburger, Anna 00:06:09 36
13 WSC 1995 24 Lohr, Anna LG München 00:06:13 41
14 WSC 1996 23 Gehrich, Veronika LG München 00:06:14 42
15 WSC 1995 89 Müller, Ulrike FC Puchheim 00:06:24 48
16 WSC 1995 58 Pilz, Daniela TSV Olching 00:06:32 50
17 WSC 1996 49 Kersting, Louise 00:06:32 51
18 WSC 1995 32 Klaaßen, Lena TSV Olching 00:06:42 55
19 WSC 1996 22 Bratu, Susanne LG München 00:06:48 60
20 WSC 1996 36 Kalisch, Monika TSV Olching 00:06:50 64
21 WSC 1996 106 Lang, Verena ESV Neuaubing 00:06:52 66
22 WSC 1995 56 Rothe, Eleni 00:07:24 79
23 WSC 1995 79 Kursawe, Nadja TSV Gräfelfing 00:07:52 83
Schüler C (10-11)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 MSC 1995 105 Kehl, Benjamin TSV Zorneding 00:05:09 1
2 MSC 1995 81 Sautter, Korbinian TSV Forstenried 00:05:16 3
3 MSC 1996 59 Kampick, Maximilian 1. SC Gröbenzell 00:05:33 7
4 MSC 1996 77 Knallinger, Georg TSV Gräfelfing 00:05:37 8
5 MSC 1996 5 Burger, Florian ESV Neuaubing 00:05:47 12
6 MSC 1995 83 Fritsch, Jonathan ESV Neuaubing 00:05:47 13
7 MSC 1996 103 Kroiß, Moritz PSV München 00:05:47 14
8 MSC 1995 97 Bonnaire, Charles TSV Forstenried 00:05:48 15
9 MSC 1995 93 Bonewit, Jonas TSV Forstenried 00:05:50 16
10 MSC 1996 17 Xinos, Konstantin LG München 00:05:56 19
11 MSC 1996 20 Liebl, Oliver LG München 00:05:57 21
12 MSC 1995 53 Rockenberger, Anton ESV München 00:06:00 25
13 MSC 1995 54 Rockenberger, Max ESV München 00:06:02 27
14 MSC 1995 98 Bardin, Kevin TSV Forstenried 00:06:02 28
15 MSC 1996 67 Franke, Marc 1. SC Gröbenzell 00:06:03 30
16 MSC 1996 35 Troßmann, Daniel TSV Olching 00:06:06 32
17 MSC 1996 42 Berger, Christian 00:06:07 33
18 MSC 1996 8 Danzl, Lucas ESV Neuaubing 00:06:08 34
19 MSC 1996 107 Schweikert, Till ESV Neuaubing 00:06:08 35
20 MSC 1995 96 Schneider, Simon TSV Forstenried 00:06:09 37
21 MSC 1996 4 Grünwald, Samuel 1. SC Gröbenzell 00:06:10 39
22 MSC 1996 61 Holleis, Ludwig 1. SC Gröbenzell 00:06:17 43
23 MSC 1995 95 Bayer, Florian SV Esting 00:06:31 49
24 MSC 1996 60 Schröder, Timo 1. SC Gröbenzell 00:06:44 57
25 MSC 1996 29 Reusch, Florian TSV Forstenried 00:06:45 58
26 MSC 1996 18 Samberger, Luis LG München 00:06:46 59
27 MSC 1995 101 Thambipillai, Benedikt 00:06:53 67
28 MSC 1996 16 Durst, Simon LG München 00:06:57 70
29 MSC 1996 19 Wiemken, Frank LG München 00:07:56 86
30 MSC 1996 34 Balcarczyk, Nico TSV Olching 00:08:39 87
Letzte Änderung: 19.11.2006 - Kommentar senden