31. Teufelsberg-Crosslauf 13.11.2005
Schülerlauf I (1.400m)
Ergebnisliste
Schülerinnen D (8-9)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 WSD 1996 225 Raith, Antonia SV Esting 00:05:57 29
2 WSD 1997 182 Hentschel, Lea TSV Vaterstetten 00:06:02 34
3 WSD 1996 204 Gerich, Veronika LG München 00:06:07 40
4 WSD 1997 125 Pavlovic, Anita TSV Olching 00:06:21 54
5 WSD 1997 241 Lohr, Katharina LG München 00:06:25 56
6 WSD 1996 222 Reiner, Amelie SV Esting 00:06:38 62
7 WSD 1996 233 Bratu, Johanna LG München 00:06:38 63
8 WSD 1996 234 Bratu, Susanne LG München 00:06:39 64
9 WSD 1996 82 Lang, Verena ESV Neuaubing 00:06:42 68
10 WSD 1997 24 Neumair, Magdalena TSV Haiterbach 00:06:48 72
11 WSD 1996 237 Brösicke, Linda TSV Olching 00:06:49 73
12 WSD 1997 126 Balcarczyk, Nada TSV Olching 00:07:00 82
13 WSD 1996 26 Höllerer, Alicia LC Buchendorf 00:07:06 87
14 WSD 1996 124 Kalisch, Monika TSV Olching 00:07:12 91
15 WSD 1996 165 Kemmer, Natalie ESV Neuaubing 00:07:19 93
16 WSD 1997 157 Maute, Katharina FC Puchheim 00:07:52 95
17 WSD 1997 163 Foggen, Alexandra FC Puchheim 00:08:06 96
18 WSD 1997 160 Steinbinder, Lena FC Puchheim 00:08:31 97
Schüler D (8-9)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 MSD 1996 215 Krauß, Nils Triagators Dießen 00:05:44 16
2 MSD 1997 40 Obiese, Daniel LG München 00:05:47 19
3 MSD 1996 218 Kampick, Maximilian TV Emmering 00:05:54 26
4 MSD 1996 180 Franke, Marc 1. SC Gröbenzell 00:05:56 28
5 MSD 1997 129 Goehl, Yannic SV Esting 00:06:05 37
6 MSD 1996 14 Grünwald, Samuel 1. SC Gröbenzell 00:06:11 43
7 MSD 1996 223 Reiner, Felix SV Esting 00:06:11 44
8 MSD 1996 123 Troßmann, Daniel TSV Olching 00:06:12 46
9 MSD 1996 217 Kroiß, Moritz TSV Allach/Untermenzing 00:06:16 50
10 MSD 1997 64 Schaelow, Yannick FC Puchheim 00:06:17 51
11 MSD 1997 34 Fink, Philipp LG München 00:06:19 52
12 MSD 1996 167 Danzl, Lucas ESV Neuaubing 00:06:26 57
13 MSD 1996 15 Reusch, Florian TSV Forstenried 00:06:29 58
14 MSD 1996 162 Madlener, Manuel FC Puchheim 00:06:34 59
15 MSD 1997 128 Dinges, Daniel Alexander 00:06:37 60
16 MSD 1996 235 Nischwitz, Ferdinand ESV Neuaubing 00:06:41 66
17 MSD 1996 179 Niedermeier, Felix FC Puchheim 00:06:45 69
18 MSD 1997 155 Ernstberger, Gabriel FC Puchheim 00:06:45 70
19 MSD 1996 130 Mattern, Peter SV Esting 00:06:46 71
20 MSD 1997 210 Kapfenberger, Ben LG München 00:06:54 76
21 MSD 1996 42 Krause, Johann LG München 00:06:56 77
22 MSD 1997 149 Blöcher, Christian FC Puchheim 00:06:57 79
23 MSD 1997 38 Jani, Simon LG München 00:07:01 84
24 MSD 1996 27 Griebel, Simon TSV Erding 00:07:06 86
25 MSD 1997 164 Ruscheweyh, Yannik 00:07:07 88
26 MSD 1996 143 Leonhardt, Andreas FC Puchheim 00:07:08 89
27 MSD 1996 242 Rapalli, Gianluca 00:07:27 94
28 MSD 1996 118 Kirschner, Christoph TSV Olching 00:08:32 98
29 MSD 1996 117 Balcarczyk, Nico TSV Olching 00:08:36 99
Schülerinnen C (10-11)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 WSC 1994 187 Kehl, Jana TSV Zorneding 00:05:10 3
2 WSC 1994 191 Hering, Chrisina LG München 00:05:15 5
3 WSC 1995 183 Hentschel, Kira TSV Vaterstetten 00:05:21 6
4 WSC 1995 1 Bittl, Sarah LG München 00:05:26 7
5 WSC 1994 51 Fink, Ronja LG München 00:05:34 10
6 WSC 1994 221 Theis, Hanna SV Esting 00:05:36 11
7 WSC 1995 199 Baumgartner, Julia LG München 00:05:42 14
8 WSC 1995 137 Skorianz, Sonja SV Esting 00:05:43 15
9 WSC 1994 131 Goehl, Naomi SV Esting 00:05:46 17
10 WSC 1994 94 Hahn, Angelina TSV Olching 00:05:51 22
11 WSC 1994 219 Bergmüller, Laura 00:05:51 23
12 WSC 1995 47 Weißenberger, Elena LG München 00:05:52 24
13 WSC 1994 134 Kirmair, Tamara SV Esting 00:05:52 25
14 WSC 1995 60 Schaelow, Friederike FC Puchheim 00:05:55 27
15 WSC 1995 168 Stock, Gudrun LG München 00:05:59 32
16 WSC 1995 101 Michalsky, Maria-Lisa TSV Olching 00:06:00 33
17 WSC 1994 32 Sobirey, Nina 00:06:03 35
18 WSC 1995 173 Jungbauer, Lisa TSV Gilching 00:06:06 38
19 WSC 1995 175 Hiller, Jana FC Puchheim 00:06:07 39
20 WSC 1994 133 Kälber, Theresa SV Esting 00:06:10 42
21 WSC 1994 198 Kapfenberger, Hannah LG München 00:06:14 48
22 WSC 1995 239 Lohr, Anne LG München 00:06:22 55
23 WSC 1994 52 Kerscher, Sonja LG München 00:06:37 61
24 WSC 1995 23 Neumair, Domenica TSV Haiterbach 00:06:41 67
25 WSC 1994 156 Leonhardt, Marion FC Puchheim 00:06:57 78
26 WSC 1995 56 Wagner, Sophie FC Puchheim 00:06:59 80
27 WSC 1995 78 Reimann-Dubbers, Johanna 00:06:59 81
28 WSC 1995 100 Pilz, Daniela TSV Olching 00:07:00 83
29 WSC 1995 73 Jörgens, Anna FC Puchheim 00:07:02 85
30 WSC 1995 132 Greil, Veronika SV Esting 00:07:17 92
Schüler C (10-11)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 MSC 1994 169 Felderhoff, Christian LG München 00:05:07 1
2 MSC 1995 186 Kehl, Benjamin TSV Zorneding 00:05:09 2
3 MSC 1994 96 Gehmlich, Max TSV Olching 00:05:10 4
4 MSC 1994 65 Hrasky, Josef TSV Neuried 00:05:30 8
5 MSC 1994 220 Hanke, Christoph Skiclub Fürstenfeldbruck 00:05:30 9
6 MSC 1994 197 Gerich, Andreas LG München 00:05:40 12
7 MSC 1994 214 Krauß, Lars Triagators Dießen 00:05:41 13
8 MSC 1994 141 Mattern, Moritz SV Esting 00:05:46 18
9 MSC 1994 195 Ehrlich, Christian LG München 00:05:50 20
10 MSC 1995 107 Geist, Martin TSV Olching 00:05:50 21
11 MSC 1994 172 Jungbauer, Florian TSV Gilching 00:05:58 30
12 MSC 1994 140 Goehl, Maiko SV Esting 00:05:58 31
13 MSC 1994 55 Schwartz, Juri SV Aubing 00:06:05 36
14 MSC 1995 201 Gabrecht, Gabriel LG München 00:06:09 41
15 MSC 1994 46 Kloos, Simon LG München 00:06:12 45
16 MSC 1994 181 Kirchenberger, Moritz 00:06:13 47
17 MSC 1994 178 Seidl, Tobias TSV Olching 00:06:14 49
18 MSC 1995 224 Bayer, Florian SV Esting 00:06:20 53
19 MSC 1995 80 Wettke, Patrik FC Puchheim 00:06:39 65
20 MSC 1995 230 Hoffmann, Nikolai Stammtisch Menzing 00:06:49 74
21 MSC 1994 216 Koepff, Marco 00:06:53 75
22 MSC 1994 59 Bemmann, Florian FC Puchheim 00:07:08 90
Letzte Änderung: 13.11.2005 - Kommentar senden