31. Teufelsberg-Crosslauf 13.11.2005
Hauptlauf (10.000m)
Ergebnisliste
männliche Jugend B (16-17)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 MJB 1988 219 Arkov, Eugen SC Hochvogel München 00:37:47 13
2 MJB 1989 227 Crombach, Jakob Sport Box Tri Team FFB 00:39:56 22
3 MJB 1992 290 Zadow, Felix 00:46:44 115
Frauen (20-29)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W20 1982 206 Türk, Constance MTG Mannheim 00:43:32 63
2 W20 1985 146 Strube, Anne LAC Berlin 00:43:56 67
3 W20 1978 293 Graf, Irene 00:52:25 175
4 W20 1982 236 Nedwed, Stefanie 00:58:45 213
Männer (20-29)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M20 1977 339 Bunz, Wolfgang Sport Ruscher Team 00:34:58 3
2 M20 1983 124 Popella, Florian LG Würm Athletik 00:36:08 5
3 M20 1983 330 Krumm, Maximilian TSV Unterpfaffenhofen-Germering 00:36:43 8
4 M20 1977 209 Werdelmann, Thomas 00:41:12 32
5 M20 1981 49 Nowak, Paul 00:41:49 39
6 M20 1978 342 Webster, Simon 00:41:56 40
7 M20 1978 322 Sartorius, Uli Sportfreunde Puchheim 00:42:39 49
8 M20 1977 141 Kratz, Florian Wasserwacht OG Kaufbeuren 00:42:43 50
9 M20 1983 295 Rumpf, Peter 00:43:14 58
10 M20 1979 142 Kratz, Fabian Wasserwacht OG Kaufbeuren 00:46:26 110
11 M20 1981 42 Wallner, Florian Team Baier Landshut 00:47:20 119
12 M20 1977 22 Wallner, Christian 00:48:29 136
13 M20 1976 69 Uhlmann, Marcel 00:48:37 139
14 M20 1977 296 Grönwald, Patrick 00:49:11 149
15 M20 1976 198 Six, Jerome 00:50:43 160
16 M20 1976 20 Schöbel, Jan ESV Neuaubing 00:51:44 169
Frauen (30-34)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W30 1973 284 Stempfle, Juliane 00:47:28 123
2 W30 1972 166 Löcher, Anne MTV München 00:49:31 153
3 W30 1972 87 Brischwein, Sandra 00:53:05 181
4 W30 1975 121 Hübner, Christina 00:58:15 211
5 W30 1975 103 Hoffmann, Petra VHS Olching 01:05:43 230
Männer (30-34)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M30 1971 315 Schierle, Christian TSV Gerzen 00:35:20 4
2 M30 1975 11 Jakob, Christian ESV Neuaubing 00:37:08 9
3 M30 1973 183 Lang, Jens LC Solln 00:37:36 11
4 M30 1973 224 Behrends, Johannes LG München 00:38:24 16
5 M30 1975 286 Seubert, Thilo 00:40:43 27
6 M30 1975 173 Reisböck, Marco 00:41:24 33
7 M30 1974 294 Bescherer, Thomas MRRC München 00:42:01 42
8 M30 1973 112 Zeisberger, Holger 00:42:50 53
9 M30 1974 310 Treiber, Marco Schachclub Friedberg 00:43:11 57
10 M30 1971 297 Rummeling, Carsten 00:44:59 85
11 M30 1974 329 Boehnke, Mike 00:45:30 92
12 M30 1973 97 Wirth, Cornelis 00:45:31 93
13 M30 1972 280 Westphal, Tobias MRRC München 00:48:43 142
14 M30 1971 113 Brandl, Gerhard MRRC München 00:48:45 143
15 M30 1971 84 Fritsche, Adrian 00:48:58 146
16 M30 1971 184 Pflanz, Gero 00:49:19 150
17 M30 1974 5 Ganssl, Heiko SG Bayerischer Rundfunk 00:51:50 170
18 M30 1974 269 Marschall, Matthias 00:55:53 199
19 M30 1974 268 Hirschbeck, Siegfried 00:56:03 201
Frauen (35-39)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W35 1969 229 Kailer, Susanna 00:40:46 28
2 W35 1967 204 Kehl, Bettina TSV Zorneding 00:43:24 59
3 W35 1969 234 Bergmüller, Dagmar 00:44:03 68
4 W35 1966 180 Spalinger, Ilona FC Puchheim 00:53:51 188
5 W35 1967 16 Geisenhof, Christiana 00:57:32 208
6 W35 1969 39 Schröder, Melanie VHS Olching 01:01:54 226
Männer (35-39)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M35 1970 300 Schober, Wolfgang Sport Ruscher Team 00:36:21 6
2 M35 1968 187 Metzner, Jürgen 1. SC Gröbenzell 00:37:19 10
3 M35 1967 57 Müller, Willy SCW München Triathlon 00:37:46 12
4 M35 1970 99 Hölzlhammer, Martin Forstenrieder SC 00:38:52 18
5 M35 1966 61 Simanowski, Oliver TG Viktoria Augsburg 00:39:54 21
6 M35 1966 326 Buntz, Andreas ASC Alpina München 00:40:11 23
7 M35 1968 50 Wolf, Richard VHS Olching 00:40:29 25
8 M35 1966 107 Bay, Benjamin TV Planegg-Krailling 00:40:39 26
9 M35 1969 336 Geiler, Axel MRRC München 00:41:33 35
10 M35 1968 109 Graf, Robert HVB Club München 00:41:46 38
11 M35 1968 127 Funke, Michael LG München 00:42:13 46
12 M35 1969 135 Munz, Michael Sportfreunde Puchheim 00:42:50 54
13 M35 1968 291 Stahl, Erich 00:43:25 60
14 M35 1968 28 Brussock, Thomas 00:43:26 61
15 M35 1969 98 Beaufayt, Alain SVS Ismaning 00:44:36 77
16 M35 1967 164 Hrasky, Robert TSV Neuried 00:45:28 91
17 M35 1968 313 Müller, Martin 00:45:40 98
18 M35 1968 331 Graml, Christian SV Aubing 00:46:04 101
19 M35 1967 68 Luft, Stefan 00:46:15 106
20 M35 1966 298 Cramer, Michael 00:46:24 109
21 M35 1966 220 Bornhäuser, Utz 00:46:36 112
22 M35 1969 7 Singer, Wolfgang 00:47:23 121
23 M35 1967 258 Hörstmann, Markus Munich Greyhounds 00:47:27 122
24 M35 1967 277 Abenthum, Pius Manic Airport Runners 00:47:28 124
25 M35 1968 37 Grünwald, Markus DAV Alpenland 00:47:31 125
26 M35 1968 80 Venjakob, Holger LSF Münster 00:48:53 145
27 M35 1966 252 Berghald, Klaus 00:49:26 152
28 M35 1970 325 Zimmermann, Stefan ASC Alpina München 00:50:27 157
29 M35 1967 341 Jankowski, Christian 00:50:49 162
30 M35 1967 82 Schürmann, Erwin 00:51:00 164
31 M35 1968 323 Orsollek, Klaus 00:52:11 174
32 M35 1969 123 Eilez, Robert 00:53:37 184
33 M35 1966 193 Viertler, Thomas 00:56:57 202
34 M35 1968 343 Mohring, Robert ESV Neuaubing 00:57:18 205
35 M35 1967 9 Oliveira da Silva, Bernardino 00:57:32 207
36 M35 1967 345 Mitschke, Wolfgang ESV Neuaubing 00:59:20 218
Frauen (40-44)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W40 1963 41 Krakau, Mary FrontRunners München 00:44:22 73
2 W40 1964 275 Daake, Karin 00:45:05 87
3 W40 1963 62 Scholtischik, Juliane TriSport Erding 00:46:39 113
4 W40 1964 115 Schneider, Claudia WSV Olching 00:48:02 132
5 W40 1964 12 Gruber, Barbara 00:48:42 141
6 W40 1964 175 Kälber, Kathrin SV Esting 00:49:56 155
7 W40 1964 244 Ehm, Silvia Susanna 00:55:26 196
8 W40 1961 161 Sobirey, Gudrun 00:57:12 204
9 W40 1962 274 Metz, Elisabeth Laufen-aktuell 00:58:48 215
10 W40 1963 306 Seitz, Rita MRRC München 01:00:07 221
11 W40 1962 241 Vetter, Christina 01:00:08 222
12 W40 1963 285 Hartig, Christine VHS Olching 01:06:48 232
Männer (40-44)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M40 1963 319 Umlauf, Michael 00:34:17 1
2 M40 1965 205 Kehl, Philipp SVO Germaringen 00:34:25 2
3 M40 1965 312 Münsch, Thilo SCW München Triathlon 00:38:48 17
4 M40 1964 10 Bittl, Hubert 00:39:25 19
5 M40 1963 248 Brettner, Franz Wasserwacht-West 00:43:09 56
6 M40 1965 96 Obermeier, Stefan d' Scheinheiligen 00:44:04 69
7 M40 1963 140 Koepff, Thomas 00:44:23 74
8 M40 1965 130 Repsold, Jens-Peter DAV 00:44:32 75
9 M40 1961 262 Scheuerer, Werner Stammtisch Menzing 00:44:50 81
10 M40 1961 89 Stiehler, Thomas TSV Erding 00:45:10 88
11 M40 1964 276 Rack, Joachim MRRC München 00:46:30 111
12 M40 1963 249 Brettner, Rudolf Wasserwacht OG München West 00:46:44 116
13 M40 1964 197 Fischer, Klaus ILC Geretsried 00:46:46 117
14 M40 1964 332 Mühlbauer, Heribert EC Pfaffenhofen 00:46:50 118
15 M40 1961 143 Schwartz, Boris ESV Neuaubing 00:47:22 120
16 M40 1961 159 Jörgens, Henrik FC Puchheim 00:47:36 127
17 M40 1965 174 Dinges, Robert 00:47:47 129
18 M40 1964 182 Dersch, Andreas FTSV Straubing 00:47:53 130
19 M40 1962 6 Brandl, Walter SG Bayerischer Rundfunk 00:48:16 133
20 M40 1965 251 Osterloh, Gernot Sportfreunde Puchheim 00:48:40 140
21 M40 1962 15 Strach, Andreas Sport Ruscher Team 00:48:46 144
22 M40 1965 145 Smolka, Christian Forum Team 00:49:04 148
23 M40 1964 338 Penno, Ralph 00:49:49 154
24 M40 1962 118 Riedel, Peter LC Bayern 00:51:20 167
25 M40 1964 257 Maier, Andreas RC Greyhounds 00:52:09 172
26 M40 1965 247 Malek, Michael Munich Greyhounds 00:52:10 173
27 M40 1964 324 Hottarek, Andreas SWM-Knopfmafia 00:52:37 177
28 M40 1964 189 Bahr, Thomas 00:53:00 180
29 M40 1964 90 Unverhau, Rainer 00:54:33 193
30 M40 1965 344 Mehringer, Helmut ESV Neuaubing 00:57:31 206
31 M40 1961 149 Oberhuber, Hermann 00:57:38 210
32 M40 1964 188 Lührs, Stefan 00:58:37 212
33 M40 1964 226 Bodendörfer, Peter 00:59:11 217
34 M40 1964 340 Krebs, Ekkehardt 01:06:23 231
Frauen (45-49)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W45 1960 237 Bayr, Brigitte TV Planegg-Krailling 00:45:20 89
2 W45 1960 156 Grammer, Susanne TV Planegg 00:50:30 158
3 W45 1959 334 Wolff, Gabi 00:53:50 187
4 W45 1958 304 Schmidbauer, Ruth Stammtisch Menzing 00:58:46 214
5 W45 1960 132 Bruns, Almut Sportfreunde Puchheim 00:59:34 220
6 W45 1959 59 Stauner-Eder, Susanna RunForFun 01:00:25 223
Männer (45-49)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M45 1960 38 Bischoff, Michael TSV Ismaning 00:37:58 14
2 M45 1957 225 Haindl, Anton MRRC München 00:38:15 15
3 M45 1957 311 Poeller, Hubert MRRC München 00:40:19 24
4 M45 1960 230 Treffler, Georg LC Aichach 00:40:46 29
5 M45 1956 243 Mandl, Alfred LC Buchendorf 00:41:29 34
6 M45 1959 245 Mathis, Erich 00:42:00 41
7 M45 1956 3 Nordgerling, Thomas Stammtisch Menzing 00:42:02 43
8 M45 1960 160 Sobirey, Klaus 00:42:03 44
9 M45 1958 83 Zehetbauer, Horst ESV Neuaubing 00:42:44 51
10 M45 1960 266 Heider, Hermann MRRC München 00:43:47 65
11 M45 1958 32 Frey, Jürgen Wasserwacht OG München West 00:44:18 71
12 M45 1958 111 Krafft, Peter LC Solln 00:44:32 76
13 M45 1960 157 Grammer, Helmut TV Planegg 00:44:47 80
14 M45 1956 56 Schmid, Josef MRRC München 00:44:55 83
15 M45 1956 45 Hagner, Winfried MRRC München 00:44:56 84
16 M45 1959 292 Wagner, Roland 00:45:27 90
17 M45 1960 337 Probst, Hermann Stammtisch Menzing 00:45:35 96
18 M45 1959 303 Bauer, Florian Stammtisch Menzing 00:45:55 100
19 M45 1958 31 Affé, Giorgio VHS Olching 00:46:05 102
20 M45 1956 138 Waldschmidt, Roland Sportfreunde Puchheim 00:46:11 104
21 M45 1956 178 Kälber, Thomas SV Esting 00:46:21 108
22 M45 1958 289 Zadow, Alexander 00:47:35 126
23 M45 1959 63 Peschke, Fred Stammtisch Menzing 00:48:20 134
24 M45 1959 30 Fourkiotis, Vassilios SC Unterpfaffenhofen-Germering 00:48:29 135
25 M45 1959 318 Bredl, Klaus SV Lohhof 00:49:02 147
26 M45 1957 163 Späth, Martin FC Puchheim 00:50:44 161
27 M45 1960 239 Bauer, Peter 00:51:03 165
28 M45 1958 308 Becker, Michael 00:51:53 171
29 M45 1959 75 Killer, Werner 00:54:36 194
30 M45 1959 346 Liese, Stefan, Dr. SC Unterpfaffenhofen-Germering 00:55:33 197
31 M45 1960 278 Heckel, Richard 00:55:44 198
32 M45 1960 85 Engel, Herbert 00:57:09 203
33 M45 1959 81 Koegler, James 01:04:29 229
Frauen (50-54)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W50 1954 108 Paternoster, Margit TV Planegg-Krailling 00:44:14 70
2 W50 1955 240 Waitszies, Gertrud 00:51:30 168
3 W50 1954 169 Kostka, Danuta 00:53:07 182
4 W50 1951 102 Firmenich, Anne WSV Olching 00:54:08 191
Männer (50-54)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M50 1955 333 Eichel, Thomas LG Mettenheim 00:36:33 7
2 M50 1954 321 Bichler, Ludwig FT Jahn Landsberg 00:39:33 20
3 M50 1953 212 Kircher, Michael 1. SC Gröbenzell 00:41:09 31
4 M50 1955 185 Groß, Karl SV Allianz Private 00:41:37 36
5 M50 1955 279 Stecker, Johannes 00:41:40 37
6 M50 1954 250 Koch, Manfred SC Unterpfaffenhofen-Germering 00:42:20 47
7 M50 1955 33 Schönhofer, Erich 00:42:49 52
8 M50 1952 264 Leonhardt, Helmut FC Puchheim 00:43:04 55
9 M50 1954 78 Zellner, Willi 00:43:50 66
10 M50 1951 58 Frisch, Franz 00:44:20 72
11 M50 1953 139 Winberger, Norbert Sportfreunde Puchheim 00:44:51 82
12 M50 1952 152 Meyer, Rudolf TTC-ISAR 73 00:45:03 86
13 M50 1953 254 Kilavuz, Kemal 00:45:32 94
14 M50 1954 128 Altmann, Karl 00:45:33 95
15 M50 1951 316 Wagner, Werner TSV Gilching 00:45:53 99
16 M50 1952 106 Volf, Peter TUS Fürstenfeldbruck 00:48:30 137
17 M50 1954 14 Graetsch, Otto Sport Ruscher Team 00:48:36 138
18 M50 1953 136 Muschik, Josef Sportfreunde Puchheim 00:49:20 151
19 M50 1955 151 Bodendörfer, Franz 00:50:09 156
20 M50 1951 29 Griffiths, Stephen 00:50:32 159
21 M50 1954 328 Schlagbauer, Robert LG Hohenkammer 00:51:05 166
22 M50 1955 55 Doll, Josef 00:53:53 189
23 M50 1954 335 Wolff, Joachim 00:55:23 195
24 M50 1955 208 Walter, Michael 00:57:37 209
25 M50 1955 88 Schubert, Wolfgang 00:58:50 216
26 M50 1952 307 Steger, Gerhard 01:11:43 233
27 M50 1954 34 Weigand, Werner 01:12:25 234
Frauen ab 55
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W55+ 1949 215 Freudenthaler, Waltraud 00:53:32 183
2 W55+ 1937 101 Graef, Maria WSV Olching 01:02:08 227
3 W55+ 1936 72 Streicher, Hermine AV Germering 01:03:41 228
Männer (55-59)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M55 1948 302 Fiedler, Siegfried MRRC München 00:43:33 64
2 M55 1948 54 Beyer, Roland 00:44:39 78
3 M55 1950 228 Hain, Andreas 00:44:45 79
4 M55 1949 134 Keim, Fritz Sportfreunde Puchheim 00:45:39 97
5 M55 1950 92 Guyot, Gilles TV Planegg-Krailling 00:46:07 103
6 M55 1948 299 König, Eduard 1. SC Gröbenzell 00:46:21 107
7 M55 1948 314 Schlecker, Wilhelm 00:48:00 131
8 M55 1949 104 Schoger, Hans LG Kreis Dachau 00:50:57 163
9 M55 1946 137 Strempfl, Hans Sportfreunde Puchheim 00:52:55 179
10 M55 1948 320 Fischer, Karl SC Unterpfaffenhofen-Germering 00:53:46 185
11 M55 1947 309 Stöckle, Paul 00:54:10 192
12 M55 1950 18 Arold, Heinrich SV 1880 München 00:55:54 200
13 M55 1947 272 Wachter, Johann ESV Neuaubing 01:01:39 225
Männer (60-64)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M60 1945 79 Baumgardt, Wilfried LC Siegertsbrunn 00:41:06 30
2 M60 1944 327 Eiermann, Robert LG Kreis Dachau 00:42:10 45
3 M60 1944 116 Bittersohl, Jochen SG LFW München 00:43:27 62
4 M60 1945 270 Simon, Hans-Peter 1. SC Gröbenzell 00:46:43 114
5 M60 1945 199 Stöger, Alois MRRC München 00:47:41 128
6 M60 1945 25 Lukasz, Alexander 00:53:56 190
Männer (65-69)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M65 1939 93 Walter, Albert LG Donau/Ilm 00:42:33 48
2 M65 1936 95 Eizinger, Manfred TV Planegg-Krailling 00:46:14 105
3 M65 1938 36 Grünwald, Hubert 00:52:31 176
4 M65 1940 1 Rogon, Adolf DAV-Oberland 00:52:50 178
5 M65 1940 144 Schulze, Reiner Sportfreunde Puchheim 00:53:49 186
6 M65 1938 133 Bauer, Franz Sportfreunde Puchheim 00:59:23 219
7 M65 1940 100 Scharf, Helmut WSV Olching 01:00:53 224
Letzte Änderung: 13.11.2005 - Kommentar senden